สถานที่กำเนิด: | เจียงซู, จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SUNRISE |
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001-2008 , SGS |
หมายเลขรุ่น: | SGCD |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20 ตัน |
ราคา: | According to the market price |
รายละเอียดการบรรจุ: | ด้วยกระดาษกันน้ำฝาแผ่นเหล็กแล้วแก้ไขด้วยเข็มขัดเหล็ก |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน -25 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C ที่เห็นหรือเงินฝาก 20% สมดุลก่อนที่จะส่ง ไม่สามารถยอมรับ O / A |
สามารถในการผลิต: | 10,000 ตัน |
มาตรฐาน: | JISG3312-1998 | ระดับ: | SGCC SGCD |
---|---|---|---|
เสร็จสิ้นพื้นผิว: | Zero Spangle , spangle ปกติ | ความหนา: | 0.14 มม. ถึง 3.00 มม. |
ความกว้าง: | 600 มม. ถึง 1500 มม. | ||
แสงสูง: | แผ่นเหล็กชุบสังกะสีในม้วน,ขดลวดโลหะแผ่น |
SGCD JISG3312-1998 แผ่นเหล็กสังกะสีอลูมิเนียมในขดลวด 0.14 ~ 3.0 มม. x 600 ~ 1500 มม
ข้อมูลจำเพาะ
ความหนา: 0.14-3.00mm
ความกว้าง: 600-1500mm
เกรด: SGCD
รายละเอียดสินค้า:
การรักษาพื้นผิว
ชนิด | เหล็กแผ่นม้วน / แผ่นเหล็กแผ่น / แผ่นเหล็กลูกฟูก |
เทคนิค | เหล็กแผ่นรีดร้อน / รีดเย็นเคลือบสังกะสี (สังกะสี / galvalume / Al zinc) - PPGI / PPGL |
การรักษาพื้นผิว | ขนาดเล็ก / ปกติ / ใหญ่ / zero spangle, การรักษาด้วย Chromate / ปราศจากโครเมต / ไม่ผ่านการบำบัด / เคลือบด้วยน้ำมัน, |
ความตึงเครียดระดับผิวผ่าน | ป้องกันลายนิ้วมือ / ยกเลิกลายนิ้วมือ, เคลือบสี |
การเคลือบผิว
แผ่นฐาน | มีการเคลือบผิว (g / m ^ 2) |
Galvalume Steel | 50, 70, 80, 100, 120, 150 |
องค์ประกอบทางเคมี | ||||||
เกรด | C | ศรี | Mn | P | S | Ti |
SGCC | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.030 | ≤0.020 |
SGCD | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.05 | ≤0.030 | ≤0.020 |
SGCE | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.03 | ≤0.020 | ≤0.020 |
สมบัติทางกล | |||
เกรด | กำลังการผลิต Mpa | ความต้านแรงดึง MPa | กำลังขยาย% |
SGCC | ≥205 | ≥270 | |
SGCD | ≥270 | 38 | |
SGCE | ≥270 | 40 |
รูปภาพใบสมัคร