สถานที่กำเนิด: | เจียงซู, จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SUNRISE |
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001-2008 , SGS |
หมายเลขรุ่น: | G550 หรือ G300, DX52D |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 25 ตัน |
ราคา: | According To Latest Market Price |
รายละเอียดการบรรจุ: | Sea Worthy Package พร้อมแผ่นฟิล์มพลาสติก 2 แผ่นรวมทั้งเหล็กแผ่นปิดด้านนอกแล้วยึดสายพานเหล็ก 4 สาย |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน -25 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ฝากเงิน 20% โดยใช้ T / T ก่อนจัดส่งหรือโดย 100% LC ที่เห็น |
สามารถในการผลิต: | 10,000 ตัน |
แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอาคาร | ความหนา: | 0.5mm |
---|---|---|---|
เคลือบสังกะสี: | 60~120g | ความกว้าง: | 500 / 650 / 726 / 820 / 914 / 1000 / 1200 / 1219 / 1220 / 1250mm |
ระดับ: | G350 หรือ G550 | น้ำหนักคอยล์: | 3-6 ตัน |
แสงสูง: | แผ่นเหล็กชุบสังกะสี,แผ่นสังกะสีและขดลวด |
Z80 เครื่องปรับอากาศที่ใช้เหล็กชุบสังกะสีขดลวดที่มีขนาดเล็ก DX52D กระจุกกระจิก
สเปค
มาตรฐานทางเทคนิค: | JIS 3302 |
เกรด | DX52D |
ความกว้าง | 500/650/726/820/914/1000/1200/1219/1220 / 1250mm |
ความหนา | 5mm |
ประเภทของการเคลือบ: | สังกะสี |
เคลือบสังกะสี | Z60-120g / m2 |
การรักษาพื้นผิว | chromed / skin pass / ทาน้ำมัน / น้ำมันหล่อลื่น / ทาน้ำมัน / แห้งเล็กน้อย |
โครงสร้างพื้นผิว: | spangle ลดลง / spangle ปกติ / spangle ใหญ่ |
ID ขดลวด | 508 มม. หรือ 610 มม |
น้ำหนักม้วน | 2-8 ตันต่อม้วน |
แพคเกจ: | จัดส่งให้กับการขนส่งทางทะเลได้อย่างถูกต้องในตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 นิ้ว |
เงื่อนไขราคา | FOB, CFR, CIF |
เงื่อนไขการชำระเงิน | 30% TT ล่วงหน้า + 70% TT หรือไม่สามารถยกเลิกได้ 70% L / C ที่เห็น |
เวลาจัดส่ง | 15-25 วันหลังจากได้รับ 30% TT |
การใช้งานในภาคอุตสาหกรรม
ฟิลด์แอ็พพลิเคชัน | ตัวอย่างภาพประกอบ |
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า | เครื่องปรับอากาศ, แชสซีคอมพิวเตอร์, แผ่นสำหรับตู้เย็น, ด้านนอกของ เครื่องซักผ้า, อุปกรณ์ห้องครัว, อุปกรณ์ช่องแช่แข็ง |
อุตสาหกรรมก่อสร้าง | Housetop, ผนังด้านข้าง, ประตูและ Windows, ราง, ประตูชัตเตอร์และ Windows, กรอบรูปผนัง, ฝ้าเพดาน |
TEEL GRADE | ส่วนประกอบทางเคมี% | คุณสมบัติทางกล | ||||||||
C | ศรี | Mn | S | P | TS | YS | EL | |||
% | % | % | % | % | Mpa | Mpa | % | d = 0 180 ° | ||
DX52D + Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.045 | 0.1 | 270 ~ 420 | 140 ~ 300 | 26 | ตกลง |