สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | SUNRISE |
ได้รับการรับรอง: | ISO |
หมายเลขรุ่น: | 0.56 X 1219 มม |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20 ตัน |
ราคา: | USD 710 FOB Tianjin port , but still could be negotiated |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุสมุทรมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน -25 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | 100% T / T นี้เป็นสต็อกผลิตใหม่โดยไม่มีข้อบกพร่องด้านคุณภาพ |
สามารถในการผลิต: | 10,000 ตัน |
มาตรฐาน: | JIS G3302 | ระดับ: | G330 |
---|---|---|---|
ความหนา: | 0.56 มม. | เทคนิค: | ชุบสังกะสี |
ความกว้าง: | 1219 มม. | เคลือบสังกะสี: | 150 กรัม / ตร.ม. (เคลือบสังกะสีจริง) |
น้ำหนักคอยล์: | ประมาณ 4 ตัน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: | 508mm |
แพรวพราว: | ปกติ | เสร็จสิ้น: | ชุบและไม่ขด |
แสงสูง: | รีดแผ่นโลหะสังกะสี,ม้วนเหล็กชุบสังกะสี |
GI Stock ใหม่การผลิตสังกะสีเคลือบ 150 กรัมต่อตารางเมตร
สวัสดีทุกคน!
ที่นี่เรามีปริมาณขนาดเล็กของขดลวดเหล็กชุบสังกะสี
ด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยมนี่คือปริมาณพิเศษของคำสั่งสุดท้ายของเรา
TCT 0.56 X 1219 MM X COIL, 23.866 ตัน (น้ำหนักสุทธิ)
นี่ไม่ใช่คุณภาพรอง แต่คุณภาพดีเลิศแพรวพราวปกติผิวผ่านดูดีทีเดียว
ราคา USD 710 FOB เทียนจินพอร์ตตัน แต่สามารถเจรจาเนื่องจากเป็นเพียงปริมาณขนาดเล็ก
โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง:
จำนวนขดลวด | ขนาด เอ็มเอ็ม | เคลือบสังกะสี | ขดลวด Q'TY | ระดับการศึกษา | NW มอนแทนา | GW มอนแทนา | ความยาว เอ็มเอ็ม |
JP937536F0D1HH0ZS | 0.56 * 1219 | Z150 | 1 | 3.970 | 4.020 | 745 | |
JP937536F0D2HH0ZS | 0.56 * 1219 | Z150 | 1 | 3.972 | 4.022 | 745 | |
JP937536F0D3HH0ZS | 0.56 * 1219 | Z150 | 1 | 3.972 | 4.022 | 745 | |
JP937536F0D4HH0ZS | 0.56 * 1219 | Z150 | 1 | 3.964 | 4.014 | 745 | |
JP937536F0D5HH0ZS | 0.56 * 1219 | Z150 | 1 | 3.966 | 4.016 | 745 | |
JP937536F0D6HH0ZS | 0.56 * 1219 | Z150 | 1 | 4.022 | 4.072 | 754 | |
ทั้งหมด | 6 | 23.866 | 24.166 |
รูปภาพ:
สามารถจัดส่งได้ทันทีที่ได้รับการชำระเงิน
เพียง 23.866 ตันเราหวังว่าจะจัดส่งในครั้งเดียวภาชนะหนึ่ง
โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อกับฉันสำหรับรายละเอียดรวมถึงราคาขอขอบคุณ!
Eleisin Hu
มือถือ / wechat / whatsapp: 86 13712709909
อีเมล: hksunrise2@163.com